Форум ССО НГУ "Мицар"
22 Декабрь 2024, 10:56:13 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Переходим на новый домен форума http://ссо-мицар.рф/forum
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Фотогалерея Picasa Войти Регистрация  
Форум ССО НГУ "Мицар" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 170
Всего сообщений: 52220
Всего тем: 974
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 159
Максимум Online: 321 - 20 Сентябрь 2024, 11:36:18
Сегодня Online: 86
Общее количество просмотров: 24971727
Среднее количество новых пользователей в день: 0.38
Среднее количество сообщений в день: 8.17
Среднее количество тем в день: 0.16
Всего разделов: 7
Последний пользователь: beside
Среднее количество пользователей Оnline в день: 18.93
Соотношение мужчин - женщин: 3.8:1
Среднее количество просмотров в день: 4389.48
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
xapuyc 15710
Тимошок Игорь 10394
Чеблакова Лена 5178
Р.Е. 3835
Аня 3429
Пестерева Наталья 3210
nette 2468
Vik 1398
Yuliya 930
Боец ССО 749
Место поболтать 21953
Фотогалерея событий современности 12192
Объявления о мероприятиях 7854
Поздравления 4567
Философская беседка 3548
О работе сайта 1272
Истории и воспоминания 834
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Перекур 5374
Кошкотята (кошки-коты-котята) 1674
Эти забавные животные 1530
Гараж 1098
Философия о строительстве здания жизни 1079
Беларусь 1002
Хотелка. Давайте поиграем 952
IT 707
А давайте сходим вот сюда ... 687
Приключения Ярика (Россия-Казахстан-Киргизия 2014г.) 656
Перекур 1189208
Кошкотята (кошки-коты-котята) 392827
Эти забавные животные 367350
Философия о строительстве здания жизни 324052
Гараж 303649
Беларусь 254028
Хотелка. Давайте поиграем 227276
А давайте сходим вот сюда ... 220426
IT 189073
Задачки, головоломки, ребусы, парадоксы ... 163370
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Тимошок Игорь 223
xapuyc 211
Р.Е. 137
nette 70
Чеблакова Лена 66
Vik 43
Аня 41
Боец ССО 34
Пестерева Наталья 25
Serguei 22
xapuyc 120д 3ч 51м
Тимошок Игорь 83д 20ч 18м
Vik 65д 13ч 2м
Чеблакова Лена 37д 3ч 9м
Р.Е. 27д 1ч 7м
Пестерева Наталья 21д 2ч 11м
nette 15д 12ч 20м
Аня 13д 15ч 13м
Yuliya 10д 13ч 7м
Боец ССО 10д 10ч 4м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 0 0 86 250319
Ноября 2024 0 0 0 128 86326
Октября 2024 0 0 0 237 46171
Сентября 2024 0 0 0 321 121995
Августа 2024 0 0 0 53 94927
Июля 2024 0 0 0 57 55201
Июня 2024 0 0 0 28 75984
Мая 2024 0 0 0 28 36420
Апреля 2024 0 0 0 28 53254
Марта 2024 0 0 0 32 71099
Февраля 2024 0 0 0 61 121239
Января 2024 0 0 0 28 1208087
Декабря 2023 0 0 0 42 1220844
Ноября 2023 0 0 0 36 254438
Октября 2023 0 0 0 23 55078
Сентября 2023 0 0 0 42 144189
Августа 2023 0 0 0 76 99355
Июля 2023 0 0 0 24 82138
Июня 2023 0 0 0 28 34249
Мая 2023 0 0 0 22 97609
Апреля 2023 0 0 0 29 85221
Марта 2023 0 0 0 34 81813
Февраля 2023 0 0 0 25 53270
Января 2023 0 0 0 44 67025
Декабря 2022 0 0 0 41 91519
Ноября 2022 0 0 0 49 125074
Октября 2022 0 0 0 32 79078
Сентября 2022 0 0 0 57 111572
Августа 2022 0 0 0 33 116018
Июля 2022 0 0 0 26 114585
Июня 2022 0 0 0 31 112403
Мая 2022 0 0 0 29 102617
Апреля 2022 0 0 0 33 137365
Марта 2022 0 0 0 28 55718
Февраля 2022 0 1 0 25 88862
Января 2022 0 0 0 62 60741
Декабря 2021 0 0 0 43 74951
Ноября 2021 0 0 0 114 89936
Октября 2021 0 0 0 74 77299
Сентября 2021 0 0 0 49 96676
Августа 2021 0 0 0 46 76055
Июля 2021 0 1 0 23 55294
Июня 2021 0 0 0 30 70415
Мая 2021 0 0 0 30 62086
Апреля 2021 0 0 0 29 55929
Марта 2021 0 0 0 40 65152
Февраля 2021 0 1 0 27 61392
Января 2021 0 0 0 25 74632
Декабря 2020 0 0 0 49 75049
Ноября 2020 1 6 0 21 33376
Октября 2020 0 0 0 14 25494
Сентября 2020 0 0 0 16 25210
Августа 2020 0 0 0 23 41323
Июля 2020 0 0 0 13 27595
Июня 2020 0 0 0 12 79345
Мая 2020 0 0 0 20 17973
Апреля 2020 0 0 0 18 32679
Марта 2020 0 1 0 16 22846
Февраля 2020 0 1 0 20 21048
Января 2020 0 0 0 21 47718
Декабря 2019 0 0 0 19 22687
Ноября 2019 0 0 0 21 39409
Октября 2019 0 0 0 20 30833
Сентября 2019 0 0 0 21 28922
Августа 2019 0 0 0 21 27430
Июля 2019 0 0 0 31 35150
Июня 2019 0 0 0 23 19820
Мая 2019 0 0 0 25 22867
Апреля 2019 0 0 0 30 5588
Марта 2019 0 0 0 12 4436
Февраля 2019 0 0 0 12 5962
Января 2019 0 0 0 21 2657
Декабря 2018 1 1 0 5 3159
Ноября 2018 0 0 0 52 82232
Октября 2018 0 0 0 54 23458
Сентября 2018 1 3 0 32 50545
Августа 2018 0 0 0 12 4906
Июля 2018 2 108 0 66 182446
Июня 2018 1 2 0 69 306281
Мая 2018 0 0 0 62 321415
Апреля 2018 0 0 0 69 410105
Марта 2018 0 0 0 86 364601
Февраля 2018 0 0 0 60 296603
Января 2018 0 0 0 61 541304
Декабря 2017 0 0 0 65 436435
Ноября 2017 0 1 0 86 278141
Октября 2017 1 15 0 74 270743
Сентября 2017 0 0 0 91 273278
Августа 2017 0 1 0 72 267472
Июля 2017 1 2 0 90 272665
Июня 2017 0 1 0 89 304667
Мая 2017 0 3 0 71 210617
Апреля 2017 0 6 0 68 169276
Марта 2017 0 4 0 74 193501
Февраля 2017 2 11 0 78 209819
Января 2017 2 25 299 59 193756
Декабря 2016 0 10 13 39 131798
Ноября 2016 1 25 21 52 122659
Октября 2016 1 15 14 57 147531
Сентября 2016 0 41 6 72 85516
Августа 2016 5 94 0 77 189648
Июля 2016 2 99 1 59 160376
Июня 2016 7 234 0 57 201302
Мая 2016 4 116 1 78 123198
Апреля 2016 2 68 12 57 148400
Марта 2016 5 92 16 36 271880
Февраля 2016 4 164 18 63 323389
Января 2016 6 275 25 47 426204
Декабря 2015 6 245 23 34 353801
Ноября 2015 1 321 28 43 233517
Октября 2015 8 468 31 34 213758
Сентября 2015 9 477 24 46 239891
Августа 2015 14 459 18 26 174094
Июля 2015 5 116 14 19 198276
Июня 2015 6 249 29 24 171117
Мая 2015 6 313 24 20 122469
Апреля 2015 8 461 17 19 95271
Марта 2015 2 510 19 28 108453
Февраля 2015 4 235 34 30 102313
Января 2015 6 155 26 39 97346
Декабря 2014 5 661 30 25 129107
Ноября 2014 8 965 37 30 152397
Октября 2014 6 245 25 27 147278
Сентября 2014 10 391 17 46 130154
Августа 2014 1 169 20 28 150290
Июля 2014 1 46 15 25 181481
Июня 2014 3 138 24 29 144389
Мая 2014 2 205 15 23 120183
Апреля 2014 6 470 20 33 104352
Марта 2014 4 245 0 40 146736
Февраля 2014 3 420 0 57 213559
Января 2014 4 309 0 81 298609
Декабря 2013 2 215 0 53 303442
Ноября 2013 2 296 0 48 195613
Октября 2013 1 207 18 38 123655
2013-10-01 0 5 1 10 2613
2013-10-02 0 47 1 18 13221
2013-10-03 0 7 0 15 4244
2013-10-04 0 14 2 13 3166
2013-10-05 0 2 1 19 6395
2013-10-06 0 6 1 13 3879
2013-10-07 0 5 0 21 4422
2013-10-08 1 12 1 18 3301
2013-10-09 0 21 2 18 3404
2013-10-10 0 21 1 12 7032
2013-10-11 0 10 3 11 10419
2013-10-12 0 1 1 13 9519
2013-10-13 0 1 4 38 10175
2013-10-14 0 8 0 16 3158
2013-10-15 0 18 0 18 6608
2013-10-16 0 8 0 13 10760
2013-10-17 0 18 0 12 4460
2013-10-18 0 3 0 11 16879
Сентября 2013 5 595 32 41 239867
Августа 2013 19 1300 40 44 225697
Июля 2013 2 147 21 48 146135
Июня 2013 10 239 39 23 161259
Мая 2013 4 472 75 49 216968
Апреля 2013 4 192 42 20 137339
Марта 2013 11 405 56 86 194816
Февраля 2013 10 1218 37 63 150850
Января 2013 12 1670 32 28 175605
Декабря 2012 16 1332 22 28 160597
Ноября 2012 4 381 23 37 136215
Октября 2012 12 1017 59 31 138798
Сентября 2012 18 1253 29 23 162751
Августа 2012 25 1276 28 18 91437
Июля 2012 7 745 23 39 74455
Июня 2012 13 1070 26 25 81826
Мая 2012 19 1289 27 19 96204
Апреля 2012 12 917 39 16 98614
Марта 2012 7 695 32 16 92097
Февраля 2012 13 850 23 31 122532
Января 2012 19 891 19 18 84435
Декабря 2011 8 765 32 17 89599
Ноября 2011 57 628 36 24 120165
Октября 2011 18 652 41 15 80869
Сентября 2011 11 128 37 19 55536
Августа 2011 12 119 43 16 67804
Июля 2011 9 167 29 13 80239
Июня 2011 4 223 19 15 79706
Мая 2011 5 134 9 14 56949
Апреля 2011 9 87 17 16 43296
Марта 2011 4 189 11 13 73356
Февраля 2011 7 75 4 13 51369
Января 2011 3 126 4 13 67535
Декабря 2010 3 79 9 15 52524
Ноября 2010 1 147 18 17 60017
Октября 2010 10 276 7 21 71067
Сентября 2010 19 369 11 18 54985
Августа 2010 3 349 12 16 40498
Июля 2010 10 558 6 13 50236
Июня 2010 17 793 4 14 60845
Мая 2010 19 679 4 14 56712
Апреля 2010 20 1062 5 11 56200
Марта 2010 16 1123 5 14 54519
Февраля 2010 22 1208 5 14 81865
Января 2010 23 1257 6 13 88163
Декабря 2009 40 1184 12 18 89226
Ноября 2009 13 711 6 11 51397
Октября 2009 20 804 10 20 72241
Сентября 2009 20 1359 25 18 111413
Августа 2009 29 938 8 23 73425
Июля 2009 21 742 12 12 45328
Июня 2009 29 1123 34 11 43826
Мая 2009 4 58 4 5 4406
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!